Gjaldskrá
Kostnaður við lántöku*
| Lántökugjald | 59.600,- kr |
| Greiðslumat einstaklinga | 12.500,- kr |
| Greiðslumat hjóna/sambúðarfólks | 18.000,- kr |
| Greiðslugjald | 474,- kr |
Lántaki/fasteignasali annast sjálfur þinglýsingu skuldabréfa. Ekkert uppgreiðslugjald er á sjóðfélagalánum.
Kostnaður við skjalagerð og fl. vegna lánabreytinga*
| Veðflutningur og veðbandslausn | 23.600,- kr. |
| Veðbandslausn að hluta | 23.600,- kr |
| Skuldaraskipti + veðbók | 23.600,- kr |
| Skilmálabreyting + veðbók | 23.600- kr |
| Greiðslumat einstaklinga ef við á | 12.500.- kr |
| Greiðslumat hjóna/sambúðarfóks ef við á | 18.000,- kr |
| Umsjá þinglýsingar ef við á | 1.990,- kr |
| Þinglýsingargjald | 2.700,- kr |
| Veðbókavottorð | 1.500,- kr |
| Veðleyfi skilyrt | 5.000,- kr |
Greiða þarf fyrir skjalagerð sem og aðrar breytingar lána áður en afgreiðsla fer fram.
- Bankareikningur: 0101-05-10001
- Kennitala: 450181-0489
*Með fyrirvara um að kostnaður getur breyst.